Categoría
Precio de la hoja de titanio, barra de placa de titanio Gr2 Ti
PERFIL DE LA COMPAÑÍA 1.SGS y BV Compañía auditada.2.Experiencia en la industria más de 20 años.3.Sistemas de gestión-So
Información básica.
N º de Modelo. | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr12 |
Grado 1 | Gr1, Gr2, G, Gr7, Gr9, Gr12 |
Espesor | 0,4-500 mm |
Ancho | 3mm-1500mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar. |
Especificación | Como requisito de los clientes. |
Marca comercial | Yitejia |
Origen | Tianjín China |
Código hs | 81089040 |
Capacidad de producción | 100 toneladas/mes |
Descripción del Producto
PERFIL DE LA EMPRESA1. Empresa auditada por SGS y BV. 2. Experiencia en la industria de más de 20 años. 3. Sistemas de gestión - Software interno 4. Inventario de productos terminados - Más de 5000 toneladas. 5. Inventario de materias primas - Más de 8000 toneladas métricas. 6. Envío de mercancías - Más de 50 países en todo el mundo.7.Tenemos el transporte más conveniente y la entrega rápida.8.Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.9.Tenemos una línea de producción técnica alta con productos de alta calidad.10.Hemos ganado una gran reputación basada en Productos de la mejor calidad.
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
Compañía | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Descripción | Placa de titanio, lámina de titanio, bobina de titanio. |
Material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr6, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr25TA0,TA1,TA2,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4. |
Estándar | ASTM B265, ASME SB265, DIN17851, TiA16Zr5Mo1.5, JIS4100-2007, GB3461-2007 |
Tamaño | Laminado en frío: Grueso 0,02 mm ~ 5 mm * Ancho 1500 mm máximo * Largo 2500 mm máximo Laminado en caliente: Grueso 5 mm ~ 100 mm * Ancho 3000 mm máximo * Largo 6000 mm máximo |
Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Plazo de pago | TT, LC/C |
Cantidad mínima de pedido | 100 kilos |
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Dubai, Kuwait, Perú, Sudáfrica, Rusia, Malasia, Chile, etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Solicitud | 1. Basado en alta intensidad, la resistencia a la tracción de los productos de titanio puede ser de hasta 180 kg/mm². 2. El titanio y la aleación de titanio en la industria de la aviación se denominan "metal espacial"; Además, en la industria de la construcción naval, la industria química, la fabricación de piezas de maquinaria, equipos de telecomunicaciones, aleaciones duras, etc. tienen una aplicación cada vez más amplia. 3. Además, debido a que la aleación de titanio tiene muy buena compatibilidad con el cuerpo humano, la aleación de titanio puede También será hueso artificial. |
Contacto | Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta o requisitos recibirán atención inmediata. |
Composición química
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 02-0.4 | 0,6-0,9 | bal |
Propiedades mecánicas Requisitos
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Fuerza de producción (mín.) | Elongación(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPA | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
NUESTROS PRODUCTOS
NUESTROS EQUIPOS Y CERTIFICADOS