hoja ampliada titanio de encargo del listón de la malla metálica de la alta precisión del tamaño del agujero de 1.5*3m m 2*4m m 3*6m m
Información básica.
N º de Modelo. | Hoja de malla de titanio. |
Uso | Protección , Acuicultura , Construcción para conservación del agua , Construcción civil , Construcción de ferrocarriles , Construcción de carreteras |
Característica de tejido | Estampado |
Tratamiento de superficies | Titanio |
Estampado de categoría de malla metálica expandida | Malla metálica expandida |
Tratamiento de superficies galvanizadas | Titanio |
Técnica de galvanizado en caliente | Titanio |
Especificaciones | Malla |
Peso | Peso medio |
Paquete de transporte | Embalado en cajas de madera. |
Especificación | 1,5 kilos |
Marca comercial | Égida |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7314190000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20.00 cm * 20.00 cm * 10.00 cm Peso bruto del paquete 2.000 kgDescripción del Producto
Detalles del productoAquí hay algunas imágenes detalladas para su referencia, espero poder ayudarle.Adaptado a sus necesidades: nuestra malla de titanio está disponible en una amplia gama de tamaños y especificaciones, satisfaciendo los diversos requisitos de su industria.
T(mm) | SWD (milímetros) | LWD (milímetros) | Tamaño(mm) | ancho(m) |
0,3-0,5 | 2 | 3 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,5 | 2 | 4 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,5 | 2.5 | 5 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,7 | 3 | 6 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,7 | 4 | 8 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,8 | 5 | 10 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,8 | 6 | 12.5 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,9 | 7 | 12.5 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-0,9 | 8 | 12.5 | 0,3-2,0 | 0,5-1,25 |
0,3-1,0 | 8 | dieciséis | 0,3-2,0 | 0,5-1,5 |
0,3-1,0 | 9 | dieciséis | 0,3-2,0 | 0,5-1,5 |
0,3-1,0 | 10 | 20 | 0,4-2,0 | 0,5-1,5 |
0,4-1,0 | 10 | 25 | 0,4-2,0 | 0,5-1,5 |
0,4-1,5 | 12 | 25 | 0,5-2,0 | 0,5-1,5 |
0,4-1,5 | 12 | 30 | 0,6-2,0 | 0,5-1,5 |
0,5-2,0 | 15 | 30 | 0,6-3,0 | 0,5-1,5 |
0,5-3,0 | dieciséis | 38 | 0,7-4,0 | 0,5-1,5 |
0,7-4,0 | 18 | 50 | 0,7-5,0 | 0,5-2,5 |
0,7-4,0 | 22 | 57 | 1,0-6,0 | 0,5-2,5 |
1,0-5,0 | 22 | 60 | 1,0-6,0 | 0,5-2,5 |
1,0-5,0 | 24 | 60 | 2.0-6.0 | 0,5-2,5 |
1,0-5,0 | 25 | 75 | 2.0-6.0 | 0,5-2,5 |
2.0-5.0 | 30 | 75 | 2.0-7.0 | 0,5-2,5 |
2.0-6.0 | 32 | 80 | 2.0-7.0 | 0,5-2,5 |
2.0-7.0 | 35 | 76 | 3.0-8.0 | 0,5-2,5 |
2.0-7.0 | 38 | 100 | 3.0-8.0 | 0,5-2,5 |
3.0-8.0 | 40 | 100 | 4.0-8.0 | 0,5-2,5 |
3.0-8.0 | 45 | 135 | 4.0-8.0 | 0,5-2,5 |
4.0-8.0 | 50 | 100 | 4.0-8.0 | 0,5-2,5 |
4.0-8.0 | 56 | 150 | 4.0-8.0 | 0,5-2,5 |
Hebei Aegis Metal Materials Co., Ltd es un fabricante y exportador con más de 10 años de experiencia en mallas de alambre de materiales metálicos de aleaciones especiales, mallas de alambre de acero inoxidable, mallas de alambre de cobre y latón, mallas de níquel, mallas de alambre de titanio, mallas de alambre sinterizadas, mallas sinterizadas. filtros y productos de filtros de malla de alambre personalizados. Se utilizan ampliamente en las industrias petrolera, química, farmacéutica, plástica, de caucho, alimentaria, de tratamiento de aguas residuales y otras industrias. Además, las piezas se utilizan para filtrar café, filtrar cerveza casera y filtrar pipas para fumar. Esperamos sinceramente que con productos superiores, precios razonables y servicios perfectos, pueda haber una cooperación perfecta con cada cliente.
Proceso de producciónTenemos nuestro propio taller de producción, brindamos un servicio personalizado, podemos producir y procesar productos completamente de acuerdo con sus requisitos, entrega directa de fábrica, no necesitamos preocuparnos por los intermediarios para obtener ganancias en el medio. Todo el volumen de la placa de titanio. Después del procesamiento y fabricación de la máquina. producir el producto
ventaja:
La malla de metal expandido de titanio es valorada por sus propiedades de alta resistencia, peso ligero y resistencia a la corrosión. Se utiliza en una amplia variedad de industrias; aeroespacial, médico y enchapado, solo por nombrar algunos. Las aleaciones de titanio comercialmente puro (CP) contienen más del 99 % de titanio. El titanio siempre tiene una capa protectora de óxido que evita la reacción electrolítica con otros metales. Por lo tanto, el uso de cestas de malla de alambre de titanio puede mejorar la eficiencia del proceso de anodizado de componentes de aluminio. Además, las cestas o rejillas de malla de alambre de titanio durarán más que las de aluminio, lo que significa menos tiempo de inactividad. En aplicaciones de anodizado sólo se debe utilizar titanio comercialmente puro; otras aleaciones de titanio causarán contaminación.
Malla estirada expandida de titanio: está hecha de placa de titanio y lámina de titanio mediante punzonado y estiramiento a máquina, y la malla tiene forma de diamante.
Material | TA1, TA2 |
Espesor | 0,05 mm-3 mm |
Ancho | 110 mm-1200 mm |
Las ventajas del titanio. | Larga vida laboral; Mantenga el voltaje de funcionamiento estable; Tamaño pequeño y peso ligero; Alta propiedad anticorrosión. |
Solicitud: | Protección catódica; Electrólisis de agua de mar; Tratamiento de agua; Hipoclorito y desinfección; Reacciones de síntesis; Producción de hidrógeno, |
q1:¿Es usted una fábrica/fabricante o un comerciante?
A1: Somos una fábrica directa que posee líneas de producción y trabajadores. Todo es flexible y no hay necesidad de preocuparse por cargos adicionales por parte del intermediario o comerciante.
P3: ¿De qué depende el precio de la malla? R3: El precio de la malla depende de muchos factores, como el grosor, el ancho del hilo, SWD y LWD, etc. Si la especificación es definitiva, entonces el precio depende de la cantidad requerida. En términos generales, la cantidad es mayor y el precio es mejor. La forma más común de proporcionar precios es por pie cuadrado o metro cuadrado (depende de su rutina).