Categoría
Fabricante de piezas aeroespaciales de forja de titanio
Tamaños disponibles de titanio y aleación de titanio Disco forjado de titanio de hasta 2800 kg por pieza El bloque forja
Información básica.
N º de Modelo. | 00125 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Nave estelar |
Origen | Shenyang, China |
Código hs | 8108901090 |
Capacidad de producción | 4500 toneladas/año |
Descripción del Producto
Tamaños disponibles de titanio y aleación de titanio.Disco forjado de titanio de hasta 2800 kg por pieza El bloque forjado de titanio es cuadrado o rectángulo de hasta 1200 mm de ancho Anillo forjado de titanio Rango de tamaño de 200 " - 3000 mm Rango de tamaño de barra forjada de titanio de 30 " - 400 mm
Aplicaciones de titanio y aleaciones de titanio.
electrólisis de agua de mar | revestimiento horizontal | revestimiento de pulso | protección de cátodos | producción de sosa cáustica |
industria del clorato | Síntesis orgánica | producción de hipoclorito de sodio | Electroobtención de metales nobles | electroobtención de metales |
producir cloro por electrólisis | revestimiento de metal | producción de láminas | galvanoplastia de alta velocidad | ánodo auxiliar |
protección catódica | Síntesis orgánica | electrólisis de agua ácida | tratamiento de superficies metálicas | electrodiálisis |
Descripción del Producto
Estándar americano | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR12 |
estándar ruso | BT1-00,BT1-0,BT1-2,BT6,BT5-1,2B,3B,PT7M |
Estándar chino | TA0,TA2,TA3,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Balance |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Balance |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Balance |
gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Balance |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Balance |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Balance |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Balance |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Balance |
Resistencia a la tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Límite elástico (mínimo) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Especificaciones del producto
Bar | Lámina | Hoja | Tubo | Lingote | Cable | |
Diámetro | 4-200 mm | 2-268 mm | 300/380/460 mm | 0,1-8mm | ||
Espesor | 4mm-60mm | 0,01 mm-4 mm | ||||
Ancho | 300 mm-1500 mm | 500 mm-1560 mm | ||||
Longitud | 1000-4000 mm | 1000-6000 mm | 1000-6000 mm | 1000-8000 mm | 1400 mm, 1800 mm | |
Diámetro exterior | 10-273 mm | |||||
Espesor de pared | 0,5-16 mm | |||||
Material | Titanio puro y aleación de titanio. |
¿Por qué elegirnos?
- Participado en el comercio de importación y exportación durante veinte años.
- Los productos se exportan a más de 30 países y regiones en el país y en el extranjero.
- Empresa con gran crédito y múltiples conjuntos de maquinaria y equipo.
- Precio competitivo, estricto sistema de control de calidad y entrega a tiempo.
- Disponemos de fábrica propia para facilitar nuestro suministro.
Producto principal
1. Suministros domésticos de titanio, suministros de titanio para acampar/exteriores, equipos deportivos de titanio, artesanías de titanio 2. Productos de procesamiento de titanio, circonio, níquel y metales compuestos 3. Conjunto de soporte de equipos, recipiente a presión, intercambiador de calor
Equipo de maquinaria
Sobre nosotros Shenyang Bona Titanium Technology Co., Ltd es el productor de la industria. Se completa todo tipo de equipos de producción. Los materiales de titanio incluyen varillas, barras, placas, láminas, tubos intercambiadores de calor, tuberías, accesorios de tuberías, sujetadores, inconel, hilos y serigrafía de titanio, para los clientes aeroespaciales, automotrices, electrónicos, de fabricación de precisión. armamento, Marina, construcción naval, petróleo y gas, plantas de energía y edificios. Disponemos de un amplio stock de barras, placas, terrones y materiales planos laminados o forjados de titanio. Disponemos de fábrica propia para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad y precio y poder entregar cada pedido con rapidez. No tenemos una política de pedido mínimo.