Tubo de titanio ASTM B338 Gr2/tubo de titanio de grado 5
Información básica.
N º de Modelo. | gr2 |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Redondo |
Densidad | 4,5g/cm3 |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Corte, Punzonado |
Palabras clave | Precios del metal del tubo de titanio |
Nombre | Tubo de escape de titanio Gr2 |
Punto de ebullición | 3535ºC |
Diámetro externo | como petición |
Espesor de pared | 0,5 ~ 30 mm |
Estándar | ASTM B338 B337 B861 B862 |
Número de modelo | de perfección |
Lugar de origen | Porcelana |
Paquete de transporte | Embalaje normal |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | personalizable |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 7306400000 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Tubo de aleación de titanio o tubo de titanio puro.nombre del producto | Tubo/tubos/tubo/tubos/tubos de titanio |
Estándar | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc. |
Longitud | ≤14000mm |
Tamaño (mm) | Diámetro 3-508 |
Forma de sección | Cuadrado redondo |
Certificación | ISO 9001 |
Tratamiento de superficies | Decapado, pulido, acabado brillante, etc. |
Característica | 1. Baja densidad y alta resistencia 2. Excelente resistencia a la corrosión 3. Buena resistencia al efecto del calor 4. Excelente relación con las propiedades criogénicas 5. No magnético y no tóxico 6.Buenas propiedades térmicas 7.Bajo módulo de elasticidad |
Composición química
Calificación | norte | C | h | fe | oh | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bola |
gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bola |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bola |
gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | bola |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5 ~ 3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bola |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0.3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | bola |
Requisitos de tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Fuerza de producción (mín.) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Jiangsu Hangdong Steel Co., Ltd, con buena reputación, productos de alta calidad, resistencia sólida y precio más bajo, es famosa en el país. Nuestra empresa tiene una rica experiencia en el comercio, ya que nos dedicamos al comercio nacional desde hace más de diez años.
En 2012 abrimos el mercado al exterior. Nuestra empresa es la colección de procesamiento y operación. Y tenemos una alta capacidad de suministro. Nuestros productos principales son acero inoxidable, acero galvanizado, acero al carbono, etc. Estos productos se aplican a ingeniería, minas de carbón, textiles, energía eléctrica, calderas, maquinaria, industria militar y otros campos.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Nuestra fábrica tiene 10 años de experiencia en producción.
2. ¿Puede proporcionar muestras? ¿MOQ?
Sí, podemos suministrarle una muestra gratis. Cantidad mínima de pedido: 1 kg.
3. ¿Aceptan personalización?
Sí, podemos según el peso unitario o el procesamiento de dibujos.
4. ¿Inspeccionan los productos de acabado?
Sí, cada producto será inspeccionado por nuestro control de calidad antes del envío.
5. ¿Cuál es el costo de envío?
Depende principalmente del peso, volumen, tamaño del embalaje y puerto de destino.
6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
En stock, 1-2 días, si no, según su cantidad.